| AS | |||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga | |
| A5 | AS 5000 | 5400 | |
| A10 | AS 10000 | 10.250 | |
| A15 | AS 15000 | 15.550 | |
| A20 | AS 20000 | 20.050 | |
| A25 | AS 25000 | 25.550 | |
| A50 | AS 50000 | 49.450 | |
| A100 | AS 100000 | 97.550 | |
| AXIS | |||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga | |
| AX1 | AXIS 1000 | 1.150 | |
| AX5 | AXIS 5000 | 4.800 | |
| AX10 | AXIS 10000 | 9.450 | |
| AX25 | AXIS 25000 | 23.400 | |
| AX50 | AXIS 50000 | 46.650 | |
| AX100 | AXIS 100000 | 93.150 | |
| CERIA | |||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga | |
| C5 | Ceria 5000 | 4.700 | |
| C10 | Ceria 10000 | 9.250 | |
| C20 | Ceria 20000 | 18.350 | |
| C50 | Ceria 50000 | 45.650 | |
| C100 | Ceria 100000 | 91.150 | |
| ESIA | |||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga | |
| E1 | ESIA 1 | 1.150 | |
| E5 | ESIA 5 | 5.150 | |
| E11 | ESIA 11 | 11.210 | |
| E15 | Esia 15000 | 15.150 | |
| E20 | ESIA 20 | 20.150 | |
| E25 | ESIA 25 | 24.450 | |
| E50 | ESIA 50 | 48.250 | |
| E100 | ESIA 100 | 95.250 | |
| E150 | Esia 150000 | 140.300 | |
| E250 | Esia 250000 | 233.050 | |
| FLEXI | |||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga | |
| FX5 | FLEXI 5 | 5.000 | |
| FX10 | FLEXI 10 | 9.800 | |
| FX20 | FLEXI 20 | 19.250 | |
| FX50 | FLEXI 50 | 46.400 | |
| FX100 | FLEXI 100 | 92.400 | |
| FX150 | FLEXI 150 | 140.050 | |
| FX250 | FLEXI 250 | 240.050 | |
| FLEXI TRANSFER | |||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga | |
| FTR5 | Flexi Transfer 5000 | 3.800 | |
| FTR10 | Flexi Transfer 10000 | 7.550 | |
| FTR20 | Flexi Transfer 20000 | 14.550 | |
| FTR50 | Flexi Transfer 50000 | 36.050 | |
| FTR100 | Flexi Transfer 100000 | 71.650 | |
| FLEXI TRANSFER | |||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga | |
| FT5 | FLEXI TRANSFER 5000 | 4.250 | |
| FT10 | FLEXI TRANSFER 10000 | 8.450 | |
| FT20 | FLEXI TRANSFER 20000 | 16.650 | |
| FT50 | FLEXI TRANSFER 50000 | 42.550 | |
| FT100 | FLEXI TRANSFER 100000 | 86.050 | |
| FREN | |||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga | |
| FR10 | FREN 10 | 9.650 | |
| FR20 | FREN 20 | 19.150 | |
| FR25 | FREN 25 | 23.900 | |
| FR50 | FREN 50 | 47.650 | |
| FR100 | FREN 100 | 95.150 | |
| FR150 | FREN 150 | 142.650 | |
| FR200 | FREN 200 | 190.150 | |
| FR300 | Fren 300000 | 285.150 | |
| FR500 | Fren 500000 | 475.150 | |
| HEPI | |||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga | |
| H5 | Hepi 5000 | 4.950 | |
| H10 | Hepi 10000 | 9.650 | |
| H25 | Hepi 25000 | 23.900 | |
| H50 | Hepi 50000 | 47.650 | |
| H100 | Hepi 100000 | 95.150 | |
| IM3 | |||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga | |
| IMG5 | IM3 5000 GPRS | 5.150 | |
| IMS5 | IM3 5000 SMS | 5.150 | |
| IMR5 | IM3 5000 REG | 5.150 | |
| IMS8 | IM3 8000 SMS | 8.250 | |
| IM10 | IM3 10000 | 10.150 | |
| IM20 | IM3 20000 | 19.900 | |
| IM25 | IM3 25000 | 24.600 | |
| IMS30 | IM3 30000 SMS | 29.550 | |
| IM50 | IM3 50000 | 48.650 | |
| IM100 | IM3 100000 | 95.250 | |
| MENTARI | |||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga | |
| MS5 | MENTARI 5000 SMS | 5.150 | |
| M5 | MENTARI 5 000 | 5.150 | |
| MG5 | MENTARI GPRS 5000 | 5.150 | |
| M10 | MENTARI 10000 | 10.150 | |
| M20 | MENTARI 20000 | 19.900 | |
| M25 | MENTARI 25000 | 24.600 | |
| M30 | MENTARI sms 30000 | 29.550 | |
| M50 | MENTARI 50000 | 48.650 | |
| M100 | MENTARI 100000 | 95.250 | |
| SIMPATI | |||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga | |
| S5 | SIMPATI 5000 | 5.400 | |
| S10 | SIMPATI 10000 | 10.250 | |
| S15 | SIMPATI 15000 | 15.550 | |
| S20 | SIMPATI 20000 | 20.050 | |
| S25 | SIMPATI 25000 | 25.550 | |
| S50 | SIMPATI 50000 | 49.450 | |
| S100 | SIMPATI 100000 | 97.550 | |
| S150 | SIMPATI 150000 | 139.550 | |
| SIMPATI MURAH H | |||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga | |
| SPP5 | SIMPATI MURAH H2H 5000 | 4.900 | |
| SPP10 | SIMPATI MURAH H2H 10000 | 9.850 | |
| SPP15 | SIMPATI MURAH H2H 15000 | 15.300 | |
| SPP20 | SIMPATI MURAH H2H 20000 | 19.650 | |
| SPP25 | SIMPATI MURAH H2H 25000 | 25.250 | |
| SPP50 | SIMPATI MURAH H2H 50000 | 48.250 | |
| SPP100 | SIMPATI MURAH H2H 100000 | 95.150 | |
| SMART | |||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga | |
| SM5 | SMART 5000 | 4.850 | |
| SM10 | SMART 10000 | 9.550 | |
| SM20 | SMART 20000 | 18.950 | |
| SM50 | SMART 50000 | 47.150 | |
| SM100 | SMART 100000 | 94.150 | |
| STARONE | |||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga | |
| SO5 | STARONE 5000 | 5.150 | |
| SO10 | STARONE 10000 | 10.150 | |
| SO20 | STARONE 20000 | 19.900 | |
| SO50 | STARONE 50000 | 48.650 | |
| SO100 | STARONE 100000 | 95.250 | |
| THREE | |||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga | |
| T1 | THREE 1000 | 1.150 | |
| T5 | THREE 5000 | 4.900 | |
| T10 | THREE 10000 | 9.600 | |
| T20 | THREE 20000 | 19.050 | |
| T30 | THREE 30000 | 28.500 | |
| T50 | THREE 50000 | 47.400 | |
| T100 | THREE 100000 | 94.650 | |
| XL | |||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga | |
| B5 | BEBAS 5000 | 5.300 | |
| B10 | BEBAS 10000 | 10.300 | |
| B25 | BEBAS 25000 | 25.050 | |
| B50 | BEBAS 50000 | 50.050 | |
| B100 | BEBAS 100000 | 100.050 | |
| XL EXTRA | |||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga | |
| BX10 | XL EXTRA 10000 | 10.150 | |
| BX50 | XL EXTRA 50000 | 49.150 | |
| BX100 | XL EXTRA 100000 | 98.200 | |
HARGA PULSA
Langganan:
Komentar (Atom)